ক্রমিক নং | প্রশিক্ষণের নাম | ব্যাচ | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা |
1 | মার্কার | 13 | 390 |
2 | বাংলা | 4 | 120 |
3 | ইংরেজি | 3 | 90 |
4 | বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় | 6 | 180 |
5 | প্রাথমিক বিজ্ঞান | 6 | 180 |
6 | সংগীত | 2 | 60 |
7 | শারীরিক শিক্ষা | 2 | 60 |
8 | প্রাক-প্রাথমিক | 1 | 25 |
9 | লিডারশীপ | 1 | 25 |
10 | ইনডাকশন | 1 | 25 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস